介護・相談支援などの職種を並べて、必要なスキルと給料、関わる資格を見くらべます。
くらべたい職業を2〜3つえらんでください。
job tag が各職業に載せている「関連する資格」から引いています。その資格が必ず要るという意味ではありません。
収録している職業の一覧
| 職業 | 月額給与(千円) | 高卒割合(%) | 関わる資格 |
|---|---|---|---|
| 介護支援専門員/ケアマネジャー | 297.1 | 36.5 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)、看護師、介護福祉士 |
| 児童指導員 | 424.9 | 8.6 | 幼稚園教諭免許、小学校教諭免許(専修・1種・2種)、中学校教諭免許(専修・1種・2種)、高等学校教諭免許(専修・1種) |
| 児童発達支援管理責任者 | 297.1 | 児童発達支援管理責任者 | |
| 児童相談所相談員 | 254.3 | 14.3 | |
| 医療ソーシャルワーカー | 263.6 | 4.7 | 社会福祉士、精神保健福祉士 |
| 施設介護員 | 263.6 | 43.8 | 介護職員初任者研修修了者、介護福祉士 |
| 施設管理者(介護施設) | 297.1 | 53.3 | 社会福祉主事任用資格、社会福祉施設長資格認定、認知症対応型サービス事業者管理研修、医師 |
| 福祉ソーシャルワーカー | 289.3 | 8.0 | 社会福祉士、精神保健福祉士、認定社会福祉士、社会福祉主事資格 |
| 福祉事務所ケースワーカー | 289.3 | 14.7 | |
| 福祉用具専門相談員 | 289.3 | 29.2 | 福祉用具専門相談員 |
| 老人福祉施設生活相談員 | 284.1 | 34.6 | 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格、介護福祉士 |
| 訪問介護のサービス提供責任者 | 284.1 | 58.5 | 介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者 |
| 訪問介護員/ホームヘルパー | 284.1 | 35.3 | 介護職員初任者研修修了者、介護福祉士 |
| 障害福祉サービス管理責任者 | 289.3 | 障害福祉サービス管理責任者 | |
| 障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等) | 289.3 | 35.2 | 社会福祉士、精神保健福祉士 |
このツールはブラウザの中だけで動きます。入力した内容がどこかへ送られることはありません。数値は下の出典の公的データそのままで、当サイトの推計は入っていません。
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)